Kampfgericht/Schiedsrichter
Spielklasse | Spielzeit | Heim | Gast | Halle | Kampfgericht | Schiedsr. |
Sa, 11.09.21 | ||||||
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | DBS | Adrian | |
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | SV Preußen Reinfeld | DBS | Herren | |
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | VfL Geesthacht | DBS | Damen 2 | |
So, 12.09.21 | ||||||
mJD KL | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | TuS Aumühle-Wohltorf 2 | DBS | WJA | Adrian |
mJC-SHL-B | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | DBS | MJC 1 | |
rso-fra- B | 18:00 | TSV Bargteheide | DHG Sandesneben | DBS | Damen 2 | |
Sa, 18.09.21 | ||||||
mJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | Lauenburger SV | DBS | WJB | Jörg |
rso-li-wJD | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Kalkberg 06 | DBS | WJD 1 | Jörg |
F-KK | 18:00 | TSV Bargteheide 2 | Boizenburger HV 2 | DBS | Herren | |
So, 19.09.21 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | Boizenburger HV | DBS | ||
rso-li-mJD | 13:00 | TSV Bargteheide | SG Glinde/Reinbek | DBS | MJD 1 | Ingo |
wJB-SHL-B | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Holstein Kiel/Kronshagen 2 | DBS | WJA | |
Sa, 25.09.21 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | Eck | WJE 2 | Leandra |
mJC-RL-H | 13:00 | TSV Bargteheide 3 | Boizenburger HV | Eck | MJC 3 | Ingo |
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | VfL Bad Schwartau | Eck | Damen 2 | |
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 2 | Eck | ||
So, 26.09.21 | ||||||
wJC-RL-H | 11:00 | TSV Bargteheide | DHG Sandesneben | Eck | verlegt | |
mJC-SHL-B | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | Eck | MJC 1 | |
rso-fra- B | 18:00 | TSV Bargteheide | GH Lübeck 1876 | Eck | Herren | |
Sa, 23.10.21 | ||||||
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | Lauenburger SV | DBS | WJB | Adrian |
mJB-HSOL | 15:30 | MTV Lübeck | THW Kiel | DBS | ||
rso-fra- B | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG 404 | DBS | Herren | |
So, 24.10.21 | ||||||
mJC-RL-H | 13:00 | TSV Bargteheide 3 | VfL Geesthacht | DBS | MJC 3 | Ingo |
wJB-SHL-B | 15:30 | TSV Bargteheide | SG Bordesholm/Brügge | DBS | Damen 2 | |
mJC-SHL-B | 18:00 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | DBS | MJC 1 | |
Sa, 30.10.21 | ||||||
rso-li-wJD | 11:00 28.10.,18h | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | Eck | WJD 1 | Adrian |
rso-li-mJD | 13:00 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | Eck | Damen 1 | Maike |
wJA-HSOL | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | Eck | Herren | |
So, 31.10.21 | ||||||
wJE-VR | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | TuS Aumühle-Wohltorf | DBS | WJA | Leandra |
wJC-RL-H | 11:00 | TSV Bargteheide | TuS Aumühle-Wohltorf | DBS | WJC | Maike |
mJC-RL-G | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SV Henstedt-Ulzburg 2 | DBS | MJC 2 | Jörg |
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | SV Henstedt-Ulzburg | DBS | Damen 2 | |
Sa, 06.11.21 | ||||||
wJA-HSOL | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Störtal Hummeln | Eck | Damen 2 | |
mJC-SHL-B | 13:30 | TSV Bargteheide | TSV Kronshagen | Eck | MJC 1 | |
So, 07.11.21 | ||||||
mJD KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | Lauenburger SV 2 | DBS | ||
rso-fra- B | 15:30 | TSV Bargteheide | TSV Ellerau | DBS | Herren | |
Sa, 13.11.21 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 | DBS | WJE 2 | Amelie |
mJC-RL-H | 13:00 | TSV Bargteheide 3 | HSG Tills Löwen 08 2 | DBS | Damen 2 | Ameilie |
F-KK | 18:00 | TSV Bargteheide 2 | Lauenburger SV 3 | DBS | Damen 2 | |
mJD KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | Eck | WJB | Amelie? |
rso-li-mJD | 13:00 | TSV Bargteheide | VfL Bad Schwartau | Eck | MJD 1 | Adrian |
wJB-SHL-B | 15:30 | TSV Bargteheide | SV Henstedt-Ulzburg | Eck | Herren | |
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | SV Wahlstedt | Eck | Herren | |
So, 14.11.21 | ||||||
mJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | Eck | WJB | Leandra |
wJE-VR | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | Eck | WJE 1 | Leandra |
rso-li-wJD | 15:30 | TSV Bargteheide | VfL Bad Schwartau | Eck | WJD 1 | Ingo |
Sa, 20.11.21 | ||||||
wJD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | Boizenburger HV | DBS | WJD 2 | Jörg |
wJC-RL-H | 13:00 | TSV Bargteheide | TSV Ellerau | DBS | WJC | Adrian |
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | SG Hamburg-Nord | DBS | Herren | |
So, 21.11.21 | ||||||
mJC-RL-G | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | SV Henstedt-Ulzburg | DBS | WJB | Maike |
F-KK | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | DBS | Damen 1 | |
Sa, 27.11.21 | ||||||
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | DBS | G.Bolzm | |
Sa, 04.12.21 | ||||||
rso-li-mJD | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | Eck | WJA | |
wJE-VR | 13:00 | TSV Bargteheide | Boizenburger HV | Eck | WJE 1 | G.Bolzm |
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | SG Glinde/Reinbek | Eck | Damen 1 | |
So, 05.12.21 | ||||||
mJC-RL-H | 11:00 | TSV Bargteheide 3 | SG Glinde/Reinbek | Eck | WJB | Maike |
mJC-RL-G | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | Bramstedter TS | Eck | ||
Sa, 11.12.21 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | DHG Sandesneben | DBS | WJE 2 | |
wjb-SHP | 13:00 | TSV Bargteheide | TSV Weddingst. | DBS | WJA | |
F-KK | 18:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 3 | DBS | Damen 2 | verlegt |
So, 12.12.21 | ||||||
wJD-KL | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | DBS | WJD 2 | |
rso-li-wJD | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | DBS | WJD 1 | Ingo / verlegt |
Sa, 09.01.22 | ||||||
mJC-SHP | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen | DBS | ||
Sa, 15.01.22 | ||||||
rso-li-mJD | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Wagrien | DBS | ||
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | DBS | ||
rso-fra- B | 18:00 | TSV Bargteheide | BSV Kisdorf | DBS | ||
So, 16.01.22 | ||||||
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | Slesvig IF | DBS | ||
Sa, 22.01.22 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | VfL Geesthacht | DBS | ||
mJC-SHP | 13:00 | TSV Bargteheide | TSV Kronshagen | DBS | ||
mJD KL | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG Tills Löwen 08 2 | DBS | ||
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG 404 | DBS | ||
So, 23.01.22 | ||||||
wJD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG Tills Löwen 08 2 | DBS | Jens | |
rso-li-wJD | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Wagrien | DBS | Christian | |
Sa, 29.01.22 | ||||||
wJB-SHP | 13:00 | TSV Bargteheide | HFF Munkbarup | DBS | ||
So, 30.01.22 | ||||||
wJE-VR | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 | DBS | ||
rso-fra- B | 18:00 | TSV Bargteheide | TuS Aumühle-Wohltorf | Eck | ||
Sa, 05.02.22 | ||||||
mJC-RL-5 | 11:00 | TSV Bargteheide 3 | TSV Gr. Grönau | Eck | ||
So, 06.02.22 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek | DBS | ||
rso-li-wJD | 13:00 | TSV Bargteheide | SV Henstedt-Ulzburg | DBS | ||
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | Slesvig IF | DBS | ||
So, 13.02.22 | ||||||
mJD KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | DBS | ||
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | DHG Sandesneben | DBS | ||
Sa, 19.02.22 | ||||||
rso-li-wJD | 11:00 | TSV Bargteheide | HSG Lübecker Bucht | Eck | ||
rso-li-mJD | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Lübecker Bucht | Eck | ||
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | TSV Nord Harrislee | Eck |
neu DBS | |
So, 20.02.22 | ||||||
mJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | VfL Geesthacht | Eck | ||
wJE-VR | 13:00 | TSV Bargteheide | TSV Bargteheide 2 | Eck | ||
wJB-SHP | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Wagrien | Eck | ||
F-KK | 18:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 3 | Eck | Damen 2 | |
Di, 22.02.22 | ||||||
rso-li-wJD | 17:30 | TSV Bargteheide | HSG Tills Löwen 08 | KGB | WJD 1 | Ingo |
Sa, 26.02.22 | ||||||
wJD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG Beste Trave | DBS | ||
So, 27.02.22 | ||||||
mJC-SHP | 15:30 | TSV Bargteheide | HG OKT | DBS | ||
Sa, 05.03.22 | ||||||
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | TSV Bargteheide 2 | Eck | Jens | |
wJD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | Eck | Leandra | |
So, 06.03.22 | ||||||
mJC-RL-5 | 13:00 | TSV Bargteheide 3 | ATSV Stockelsdorf | DBS | Ingo | |
Sa,12.03.2022 | ||||||
wJE-VR | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 | Eck | Leandra | |
wJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | Eck | Leandra | |
wJB-SHP | 13:00 | TSV Bargteheide 2 | HFF Munkbarup | Eck | verlegt: 27.03. | |
F-KK | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 3 | Eck | verlegt: 14.05. | |
So, 13.03.22 | ||||||
mJD KL | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | Lauenburger SV | Eck | Jörg | |
rso-mD-Li | 11:00 | TSV Bargteheide | VfL Bad Schwartau | Eck | Jörg | |
rso-WD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide | ATSV Stockelsdorf | Eck | Jörg | |
mJC-SHP | 15:30 | TSV Bargteheide | TSV Kronshagen | Eck | ||
Sa, 19.03.22 | ||||||
mJD KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG Tills Löwen 2 | DBS | Amelie + Alex | |
WJC-RL-9 | 13:00 | TSV Bargteheide | VfL Bad Schwartau 2 *zurückgezogen | DBS | Adrian | |
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | TuS Aumühle-W. | DBS | ||
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG 404 | DBS | neu 02.04. | |
So, 20.03.22 | ||||||
rso-mJD:Li | 10:00 | TSV Bargteheide | GH Lübeck 1876 | DBS | neu 27.03. | |
mJC-RL-4 | 11:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG 91 Nortorf | DBS | Christian | |
mJC-SHP | 13:30 | TSV Bargteheide | HSG Tarp/Wande. | DBS | ||
rso-fra-B | 15:30 | TSV Bargteheide | BSV Kisdorf | DBS | ||
Sa. 26.03.22 | ||||||
mJD KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | Eck | Jörg | |
So, 27.03.22 | ||||||
mJD KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | VfL Geesthacht | DBS | neu 26.03. | |
rso-mJD:Li | 11:00 | TSV Bargteheide | GH Lübeck 1876 | DBS | ||
rso-wD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide | SG Glinde/Reinbek | DBS | ||
mJC-RL-5 | 15:30 | TSV Bargteheide 3 | VfL Bad Schwartau 2 | DBS | ||
wjB- SHP | 16:00 | TSV Bargteheide | HFF Munkbarup | Eck | ||
rso-fra-B | 18:00 | TSV Bargteheide | TuS Aum.-Wohlt. | DBS | ||
Mi, 30.03. | ||||||
rso-mD-Li | 17:15 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | Eck | neu 27.04. | |
Sa, 02.04.22 | ||||||
rso-wD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide | SV Henst.-Ulzburg | DBS | neu 08.05. | |
rso-mD-Li | 13:00 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | DBS | neu 30.03 | |
wJA-HSOL | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt | DBS | ||
rso-mae-B | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG 404 | DBS | ||
Sa, 23.04.22 | ||||||
wJE-VR | 09:00 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek | DBS | Ingo | |
wJD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | HSG Tills Löwen 2 | DBS | Amelie + Alex | |
rso-mD-Li | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Lüb. Bucht | DBS | Jörg | |
mJC-RL-4 | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG 91 Nortorf | DBS | neu 20.3. | |
mJE-VR | 11:00 | TSV Bargteheide | VfL Geesthacht | Eck | abgesagt | |
wJC-RL-9 | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Kalkberg | DBS | ||
So, 24.04.22 | ||||||
rso-wD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide | HSG Lüb. Bucht | DBS | Christian | |
rso-f-auf | 15:30 | TSV Bargteheide | TSV Ratekau | DBS | ||
rso-m-auf | 16:00 | TSV Bargteheide | TSV Gr. Grönau | Eck | ||
Mi, 27.04. | ||||||
rso-mD-Li | 17:15 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | Eck | Caro + Svea | |
Sa, 07.05.22 | ||||||
wJD-KL | 11:00 | TSV Bargteheide 2 | DHG Sandesneben | Eck | ||
rso-f-auf | 13:00 | TSV Bargteheide | MTV Lübeck | Eck | ||
F-KK | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | SG Glinde/Reinbek 2 | Eck | ||
So, 08.05.22 | ||||||
rso-wD-KL | 13:00 | TSV Bargteheide | SV Henst.-Ulzburg | Eck | Caro + Svea | |
rso-m-auf | 15:30 | TSV Bargteheide | HSG Wagrien | Eck | ||
Do, 12.05.22 | ||||||
wJD-KL | 17:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG Beste Trave | KGB | ||
Sa, 14.05.22 | ||||||
F-KK | 15:30 | TSV Bargteheide 2 | HSG 404 3 | Eck | ||
Sa, 21.05.22 | ||||||
rso-f-auf | 15:30 | TSV Bargteheide | MTV Ahrensbök | DBS | ||
rso-m-auf | 18:00 | TSV Bargteheide | HSG Kalkberg | DBS |